卒業生の推移
(1)戦前の卒業生
戦前の卒業生は約570名、年平均では30名を超えている。1928年は5名と少ないが、その後は20名を超えている。特に1941年は、前期、後期を合わせると90名を超える。財界、政界、官界、学会、法曹界など各分野で活躍された卒業生も多くみられる。
| 卒業年次 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
| 会員数 | 5 | 26 | 21 | 36 | 28 | 23 | 26 | 32 | 30 | 32 |
| 卒業年次 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 計 |
| 会員数 | 27 | 30 | 29 | 36 | 57 | 28 | 43 | 32 | 27 | 568 |
(2)昭和(戦後)の卒業生
昭和(戦後)の卒業生は約460名、年平均では約11名であり、全体的には増加傾向にある。戦後の4年間は、終戦前に採用した奨学生が卒業しており、19人から35人と多い(1946~1949年)。
その後は、育英会を取巻く状況が厳しい中で、卒業生の数が年に2人から7人と急激に減少し、少数精鋭となっている(1950~1958年)。昭和39年(1964)頃からは、卒業生が増加し、年に10名以上の年が多くなっている。
| 卒業年次 | 1946 | 1947 | 1948 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
| 会員数 | 35 | 31 | 22 | 4 | 19 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 卒業年次 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | |
| 会員数 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 10 | |
| 卒業年次 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |
| 会員数 | 11 | 12 | 9 | 14 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 16 | |
| 卒業年次 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
| 会員数 | 11 | 11 | 13 | 12 | 8 | 7 | 13 | 12 | 9 | 10 | |
| 卒業年次 | 1986 | 1987 | 1988 | 計 | |||||||
| 会員数 | 14 | 11 | 10 | 462 |
(3)平成以降の卒業生
平成以降の卒業生は595名であり、平成494名、令和101名となっている。年平均では約16名であり、昭和(戦後)の卒業生(11名)より増加している。卒業生が10名に満たない年は2ヵ年のみで、20名を超える年も数年見られる。
| 卒業年次 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 会員数 | 17 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 9 | 22 | 23 | 19 |
| 卒業年次 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 会員数 | 15 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 10 | 14 | 17 | 15 |
| 卒業年次 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 会員数 | 11 | 13 | 21 | 18 | 9 | 13 | 18 | 15 | 16 | 19 |
| 卒業年次 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 計 | 平成計 | 令和計 |
| 会員数 | 24 | 25 | 17 | 18 | 14 | 12 | 15 | 595 | 494 | 101 |
| 在学生 | 合計 | |||||||||
| 会員数 | 37 | 632 |
